Aki 2026 — articles
No articles were published for this basho.
Final banzuke and results
Wrestlers are listed in banzuke order. Records are wins–losses, with absences added when a wrestler sat out bouts.
Makuuchi
| Rank | Rikishi | Record |
|---|---|---|
| Yokozuna 1 East | Onosato Yusho | 12–3 |
| Yokozuna 1 West | Hoshoryu | 0–0–15 |
| Ozeki 1 East | Kirishima | 8–7 |
| Ozeki 1 West | Kotozakura | 9–6 |
| Ozeki 2 East | Aonishiki | 11–4 |
| Sekiwake 1 East | Atamifuji | 8–7 |
| Sekiwake 1 West | Fujinokawa Kanto-sho | 11–4 |
| Komusubi 1 East | Hakunofuji | 5–10 |
| Komusubi 1 West | Daieisho | 5–10 |
| Maegashira 1 East | Kotoshoho | 5–7–3 |
| Maegashira 1 West | Kotoeiho | 5–10 |
| Maegashira 2 East | Takayasu | 7–8 |
| Maegashira 2 West | Yoshinofuji | 9–6 |
| Maegashira 3 East | Gonoyama | 6–9 |
| Maegashira 3 West | Churanoumi Kanto-sho | 10–5 |
| Maegashira 4 East | Takanosho | 4–9–2 |
| Maegashira 4 West | Fujiryoga | 8–7 |
| Maegashira 5 East | Roga | 6–9 |
| Maegashira 5 West | Oshoma | 6–9 |
| Maegashira 6 East | Asanoyama | 10–5 |
| Maegashira 6 West | Ichiyamamoto | 4–11 |
| Maegashira 7 East | Fujiseiun | 9–6 |
| Maegashira 7 West | Nishikifuji | 7–8 |
| Maegashira 8 East | Takerufuji | 9–6 |
| Maegashira 8 West | Hiradoumi | 9–6 |
| Maegashira 9 East | Ura | 10–5 |
| Maegashira 9 West | Shishi | 7–8 |
| Maegashira 10 East | Oho | 7–8 |
| Maegashira 10 West | Kinbozan | 9–6 |
| Maegashira 11 East | Wakamotoharu | 10–5 |
| Maegashira 11 West | Shodai | 3–12 |
| Maegashira 12 East | Wakatakakage | 0–0–15 |
| Maegashira 12 West | Asahakuryu | 8–7 |
| Maegashira 13 East | Asakoryu | 9–6 |
| Maegashira 13 West | Abi | 8–7 |
| Maegashira 14 East | Tobizaru | 4–11 |
| Maegashira 14 West | Chiyoshoma | 5–10 |
| Maegashira 15 East | Asasuiryu | 8–7 |
| Maegashira 15 West | Tokihayate | 8–7 |
| Maegashira 16 East | Wakanosho | 0–0–15 |
| Maegashira 16 West | Toshinofuji | 9–6 |
| Maegashira 17 East | Shonannoumi | 3–12 |
Juryo
| Rank | Rikishi | Record |
|---|---|---|
| Juryo 1 East | Dewanoryu | 10–5 |
| Juryo 1 West | Kyokukaiyu | 8–7 |
| Juryo 2 East | Daiseizan | 8–7 |
| Juryo 2 West | Kazuma | 6–9 |
| Juryo 3 East | Tamawashi | 10–5 |
| Juryo 3 West | Onokatsu | 8–7 |
| Juryo 4 East | Kazekeno | 8–7 |
| Juryo 4 West | Mitakeumi | 5–10 |
| Juryo 5 East | Sadanoumi | 3–12 |
| Juryo 5 West | Arashifuji | 10–5 |
| Juryo 6 East | Kitanowaka Yusho | 11–4 |
| Juryo 6 West | Shirokuma | 6–9 |
| Juryo 7 East | Midorifuji | 7–8 |
| Juryo 7 West | Tomokaze | 5–10 |
| Juryo 8 East | Ryuden | 9–6 |
| Juryo 8 West | Hatsuyama | 4–11 |
| Juryo 9 East | Enho | 7–8 |
| Juryo 9 West | Tohakuryu | 8–7 |
| Juryo 10 East | Nabatame | 9–6 |
| Juryo 10 West | Tanji | 9–6 |
| Juryo 11 East | Kagayaki | 11–4 |
| Juryo 11 West | Hitoshi | 9–6 |
| Juryo 12 East | Tamashoho | 6–9 |
| Juryo 12 West | Kayo | 11–4 |
| Juryo 13 East | Meisei | 7–8 |
| Juryo 13 West | Tokifudo | 7–8 |
| Juryo 14 East | Tochitaikai | 5–10 |
| Juryo 14 West | Nishikigi | 6–9 |